7203
Click a picture below to view a larger version.
.
| Plan # | Area - sq.ft. | Bedrooms | Bathrooms | Features |
|---|---|---|---|---|
| Plan 7206 | 1176 | 3 | 1 | optional walk-a-bay |
| Plan 7205 | 1176 | 2 | 1+3/4 | |
| Plan 7204 | 1111 | 2 | 1 | optional porch |
| Plan 7202 | 936 | 2 | 1 | |
| Plan 7201 | 832 | 2 | 1 | |
| Plan 7207 | 1196 | 3 | 1 | optional morning room |
| Plan 7209 | 1244 | 2 | 1 | optional porch |
| Plan 7210 | 1274 | 2 | 1+ensuite | narrow lot. optional porch |
| Plan 7211 | 1232 | 3 | 1 | |
| Plan 7212 | 1288 | 3 | 1 | garden tub, walk-in closet, optional porch |
| Plan 7213 | 1288 | 3 | 1 | optional morning room |
| Plan 7214 | 1312 | 2 | 1+1/2 | optional porch |
| Plan 7215 | 1344 | 3 | 1 + Ensuite | Foyer entrance |
| Plan 7216 | 1344 | 3 | 1 + 3/4 | |
| Plan 7217 | 1344 | 3 | 1 + 1/2 | |
| Plan 7218 | 1344 | 3 | 1 + 1/2 | garden tub, walk-in closet, optional bay window |
| Plan 7219 | 1456 | 3 | 1 + Ensuite | |
| Plan 7220 | 2016 | 3 | 1 + Ensuite | walk-in closet, walk-in linen, optional porch |
| Plan 7221 | 1456 | 3 | 1 + Ensuite | Mud room entrance/utility room |
| Plan 7222 | 1568 | 3 | 1 + Ensuite | Walk-in closet |
| Plan 7223 | 1599 | 3 | 1 + 1/2 | Garden Tub, optional porch |
| Plan 7224 | 1736 | 3 | 1 + Ensuite | Family room |
| Plan 7225 | 1792 | 3 | 1 + Ensuite | Breakfast nook, Garden tub, Walk-in closet |
| Plan 7226 | 1792 | 3 | 1 + Ensuite | Family room, walk-in closet, make up area, walk-in pantry |
| Plan 7227 | 1492 | 3 | 1 + Ensuite | Foyer, optional porch, |
| Plan 7228 | 2106 | 4 | 1 + Ensuite | walk-in closet, Foyer entrance, eating nook, optional garage |
| Plan 7229 | 1008 | 2 | 1 | |
| Plan 7203 | 1008 | 3 | 1 | |
| Plan 7208 | 1230 | 3 | 1 | Optional Porch |
| Plan 7201 | 832 | 2 | 1 |







